| NARUČILAC PROJEKTA | NAZIV PROJEKTA | NIVO PROJEKTA - RADOVA |
|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG ŠVICARKSKA | POSLOVNE PROSTORIJE SANDOZ – UNITIC CENTAR SARAJEVO | PROJEKAT ENTERIJERA IZVOĐENJE RADOVA 250 m2 |
| HOTEL GRAND SARAJEVO | HOTEL GRAND SARAJEVO | PROJEKAT ENTERIJERA SOBE / IZVOĐENJE RADOVA - 130 SOBA |
| ISLAMSKI CENTAR HAGEN –NJEMAČKA | ISLAMSKI CENTAR HAGEN NJEMAČKA | IDEJNI PROJEKAT GLAVNI PROJEKT PROJEKAT ENTERIJERA 1.800 m2 |
| B.M.W. INŽINJERING ZAGREB | HOTEL GRAND ZAGREB | PROJEKAT ENTERIJERA OPREMANJE ENTERIJERA HOTELA PO PRINCIPU KLJUČ U RUKE 15.200 m2 / 165 SOBA |
| B.M.W. INŽINJERING ZAGREB | HOTEL GRAND PULA | IDEJNI PROJEKAT, PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE, PROJEKAT ENTERIJERA IZVOĐENJE RADOVA NA ENTERIJERIMA 22.000 m2 / 300 soba |
| MATILDE RESORT BEEACH -VODICE HRVATSKA | MATILDE RESORT BEACH | PROJEKAT ENTERIJERA 44 MALA APARTMANA 22 VELIKA APARTMANA |
| NORDIC D.O.O. , NOVI SAD | HOTEL NORDIC | PROJEKAT ENTERIJERA SOBE UZORNA SOBA |
| IVICA SRŠEN, MLJET DUBROVNIK | APARTMANI SRŠEN | IDEJNI PROJEKAT PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE, PROJEKAT ENTERIJERA 24 APARTMANA |
| UNIS INSTITUT D.O.O. PALE | POSLOVNO - STAMBENA ZGRADA TREBEVIĆ | KONCEPTUALNO RJEŠENJE – IDEJNI PROJEKAT- VIZUALIZACIJA OBJEKTA |
| ADRIALE LIVING D.O.O. KRŠEVO | HOTEL ADRIALE –WINE BAR | PROJEKAT ENTERIJERA IZVOĐENJE RADOVA |
| ADRIALE LIVING D.O.O. KREŠEVO | POSLOVNO - STAMBENI OBJEKAT ADRIALE 1 | GLAVNI PROJEKAT 6.800 m2 |
| ADRIALE LIVING D.O.O. KREŠEVO | POSLOVNO - STAMBENI OBJEKAT ADRIALE 2 | GLAVNI PROJEKAT 3.800 m2 |
| ADRIALE LIVING D.O.O. KREŠEVO | POSLOVNI CENTAR SVADBENI SALON | PROJEKAT REKOSTRUKCIJE I DOGRADNJE, PROJEKAT ENTERIJERA |
| BLACKSTONE D.O.O. SARAJEVO | POSLOVNO - STAMBENI OBJEKAT SKI CENTAR BJELAŠNICA- SARAJEVO | GLAVNI PROJEKAT 4.000 m2 |
| ADVOKATSKI URED SARAČEVIĆ & GAZIBEGOVIĆ | ADVOKATSKI URED SARAJEVO | PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PROJEKAT ENTERIJERA IZVOĐENJE GZR IZVOĐENJE ENTERIJERA |
| BLACKSTONE D.O.O. SARAJEVO | POSOLOVNO - STAMBENI OBJEKAT SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 4.300 m2 |
| C.K.P. D.O.O. BANJA LUKA | VANJSKO UREĐENJE SPORTSKOG CENTRA TRNOVO | GLAVNI PROJEKAT 40.000 m2 |
| OPŠTINA PALE | FUDBALSKI STADION | GLAVNI PROJEKAT |
| OPŠTINA LAKTAŠI | FUDBALSKI STADION | GLAVNI PROJEKAT |
| OPŠTINA TREBINJE | FUDBALSKI STADION | GLAVNI PROJEKAT |
| UNDP | SANACIJA CENTRA ZA KULTURA I EDUKACIJU OPČINA VAREŠ | GLAVNI PROJEKAT |
| ENERGOPETROL D.D. MOSTAR | AUTOMATSKA AUTOPRAONICA BENZINSKA PUMPA MOSTAR | GLAVNI PROJEKAT- ISHOĐENJE DOZVOLA ZA GRADNJU |
| UNIS INSTITUT D.O.O. PALE | POSLOVNA ZGRADA ISTOČNO SARAJEVO | PROJEKAT ENTERIJERA 3.500 m2 |
| OPĆINA TRNOVO, FBIH | POSLOVNA ZGRADA –ZDRAVO STARENJE, TRNOVO | GLAVNI PROJEKAT- 1.200 m2 |
| OPĆINA TRNOVO, FBIH | SPORTSKO - POSLOVNI CENTAR | GLAVNI PROJEKAT SPORTSKO - REKRATIVNIH PLOHA 24.000 m2 |
| OPĆINA TRNOVO, FBIH | REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH TERENA ŠABIDI, DEJČIDI, DELIJAŠI | GLAVNI PROJEKAT |
| NEBI D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “MOUNTAI WINGS” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 6.800 m2 |
| NEBI D.O.O. SARAJEVO | P.S.O “AVALANGE” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 4.000 m2 |
| PHOENIX D.O.O. | APART HOTEL “PHOENIX” | GLAVNI PROJEKAT TEHNIČKI NADZOR 6.800 m2 |
| UNIGRADNJA D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “VIRGIN FOREST” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| GRADUR T.G.I. | P.S.O. “OZON” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| MIA LA MIA D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “MIA LA MIA” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT TEHNIČKI NAZOR 2.800 m2 |
| ELOX D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “ELOX” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| GREEN LIFE D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “GREEN LIFE 1” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| GREEN LIFE D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “GREEN LIFE 2” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| BESTTEAM D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “BESTTEAM 1” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| BESTTEAM D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “BESTTEAM 2” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800m2 |
| MONTINVEST D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “MONTIS” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| IDEJA D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “IDEJA 1” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| IDEJA D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “IDEJA 2” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 2.800 m2 |
| POROBIĆ D.O.O. ZAVIDOVIDI | P.S.O. “POROBIĆ” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT TEHNIČKI NADZOR 2.800 m2 |
| GREEN ENERGY SOLUTION D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “VUKOV VIS” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 1.650 m2 |
| GREEN ENERGY SOLUTION D.O.O. SARAJEVO | P.S.O. “VUČICA” SKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 1.650 m2 |
| TIBRA PACIFIC D.O.O. KISELJAK | DJEČIJE IGRALIŠTE BABIN DO | IZVOĐENJE RADOVA 2.800 m2 |
| MINISTRY OF PROGRAMING D.O.O. SARAJEVO | POSLOVNI PROSTOR “STAR WARS” | PROJEKAT ENTERIJERA IZVOĐENJE ENTERIJERA 400 m2 |
| GOLDEN PORT D.O.O. SARAJEVO | RESTORAN “DOS HERMANOS” RADIĆEVA SARAJEVO | PROJEKTNI NADZOR GRAĐEVINSKI RADOVI ISPORUKA ENTERIJERA |
| MIRZA GAČANINI - BREDA HOLANDIJA | S.P.O. “MG” SARAJEVO | GLAVNI PROJEKAT 8.200 m2 |
| MAVAS D.O.O. MRKONJIĆ GRAD | DJEČIJI PARK “CENTAR” BOSANSKI ŠAMAC | GLAVNI PROJEKAT |
| MAVAS D.O.O. MRKONJIĆ GRAD | DJEČIJI PARK “VLASENICA” VLASENICA | GLAVNI PROJEKAT |
| FUDBALSKI KLUB “BSK” BANJA LUKA | SPORTSKI CENTAR “BSK” | GLAVNI PROJEKAT |
| OPĆINA JABLANICA | FUDBALSKI TEREN F.K. TURBINA JABLANICA | GLAVNI PROJEKAT |
| OPĆINA JABLANICA | STADION MALIH SPORTOVA “ZLATAN ALAGIĆ - TAZLO” JABLANICA | GLAVNI PROJEKAT |
| J.U.K.S.C. FAMOS ILIDŽA | FUDBALSKI STADION F.K. FAMOS ILIDŽA | GLAVNI PROJEKAT |
| OPĆINA LIVNO | SPORTKO REKREATIVNI CENTAR “ZGONA” LIVNO | GLAVNI PROJEKAT |
| FUDBALSKI KLUB F.K. “IGMAN” ILIDŽA | SPORTSKI CENTAR “IGMAN” | URBANISTIČKI PROJEKAT 23.000 m2 |
| MAVAS D.O.O. MRKONJIĆ GRAD | SPORTSKI TERENI “OSENIK RESORT” | GLAVNI PROJEKAT |
| JU CSR OPĆINA CENTAR, SARAJEVO | GLAVNI STADION “ASIM FERHATOVIĆ HASE” | IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA - UGRADNJA HIBRIDNOG TERENA SA GRIJANJEM |
| JU CSR OPĆINA CENTAR, SARAJEVO | POMOĆNI STADION “KOŠEVO” | IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE |
| ŠKOLA FUDBALA “VALTER” SARAJEV0 | VAKUUMSKA KONSTRUKCIJA – AIR DOM SPORTSKI CENTAR ZETRA | GLAVNI PROJEKAT 3.200 m2 |
| OPĆINA TRNOVO, FBIH | VAKUUMSKA KONSTRUKCIJA – AIR DOM SPORTSKI CENTAR BJELAŠNICA | GLAVNI PROJEKAT 8.200 m2 |

